T-Guide för val av trådknappsbit
Användning: Bänkborrning
Kategori: borrtillsatsmaterial
T-Thread Bit Button är ett specialiserat borrverktyg utformat för topphammarborrningsapplikationer, flitigt använt inom gruvdrift, konstruktion, stenbrott och prospektering. Dessa borrkronor är kända för sin robusta design, höga effektivitet och förmåga att hantera tuffa bergformationer.
Allmän introduktion
T-Gänga bergborrkronor: industristandarden för rigorös underjordisk gruvdriftVid gruvdrift under jord översätts verktygets tillförlitlighet direkt till besättningens säkerhet och dagliga tonnageproduktion. En sprucken bitskropp eller en gängad skarv djupt inne i en produktionsring kan stoppa ett helt skift. Gdrills T38, T45 och T51 gängknappsbits är specialbyggda- för att leverera konsekvent penetration samtidigt som de eliminerar de vanliga mekaniska felen vid förlängningsborrning med högt-moment.
Konstruerad med avancerad anti-Jamming Thread-teknikEn av de största frustrationerna för borroperatörer är att tråden "fryser" eller gnager efter en längre borrcykel under högt hydrauliskt tryck.
Anti-Jamming-lösningen: Gdrills T--seriens gängor genomgår en specialiserad automatisk CNC-profilavlastningsfräsning. Genom att optimera kontakttoleranserna mellan hanstångens gänga och invändiga bitsgängan tillåter vi precis tillräckligt med spelrum för att förhindra lokal termisk svetsning.
Snabb och smidig frånkoppling: Ytan är behandlad med en anti-fjädermassa, vilket minskar friktionen med 30 %. Detta minimerar påfrestningen på din drivmaskins rotationsenhet under tillverknings--och-brottssekvenser, vilket förlänger livslängden för både borrkronan och borrstången.
Kompromisslös säkerhet i hög-underjordisk miljöUnderjordiska klippformationer är ökända för plötsliga spänningsförändringar, förkastningar och tomrum som orsakar plötsliga kraftiga stötar.
Förhindrar att bitarna lossnar: Vår egenutvecklade strukturella smidesprocess eliminerar inre strukturella tomrum. Detta säkerställer att även när man kör med maximal stötfrekvens i hård granit eller kvartsit, kommer bitskörten inte att delas eller falla ner i hålet.
Optimerad dammspolning: Designad med maximerade spolkanaler för att snabbt evakuera tungt slam i våta underjordiska borrmiljöer, vilket eliminerar sekundär ytomslipning och minskar värmeuppbyggnad.
Teknisk parameter
|
Parameter |
Specifikation |
|
Bittyp |
Standard topp hammarknappbits |
|
Typ av tråd |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Bit kropp |
45CrNiMoV legerat stål |
|
Hårdmetallknappar |
YK05 / Element sex |
|
Karbidhårdhet |
HRC43-48 |
|
Knappinsättning |
Varmpressning |
|
Maskinbearbetning |
CNC-bearbetning med hög precision |
|
Teknologi |
Anti rost beläggning; värmebehandling |
|
Knappform |
Sfärisk / Ballistisk / Konisk |
|
Knappansiktsdesign |
F: Platt ansikte. För hård, abrasiv sten |
|
D: Drop center / konkav yta. Förbättra hålets rakhet i brutet berg |
|
|
C: Typ C ansikte |
Tekniska höjdpunkter
Omfattande T--seriens trådutbud: Tillgänglig i precision-konstrueradT38, T45 och T51gängprofiler, perfekt matchande standard förlängningsborrningssystem.
Innovativ design mot-stoppskruv: Har en optimerad gängstigningsprofil och avancerad anti-ytbehandling som säkerställer låg-friktion och förhindrar allvarlig gängbindning under högt vridmoment.
Underground Mining Safety Certified: Byggd med en ultra-tålig, utmattningsbeständig- stålmatris som eliminerar strukturella mikro-sprickor, vilket avsevärt minskar risken för att bitkroppen klipps av eller att knapparna lossnar i underjordiska hög-stressberg.
Urval av premium volframkarbid: Konfigurerad med kraftiga-sfäriska eller ballistiska hårdmetallskär för att maximera penetrationshastigheten över varierande stenhårdhet.
Trådvalsguide
| Trådtyp | Borrhålsdiameterintervall | Rekommenderad Rock Drifter Power | Primära tillämpningar (underjordisk gruvdrift) | Viktig strukturell funktion |
| T38 | 57 mm - 89 mm | 15 kW - 21 kW | Produktionsborrning, Bänkborrning, Lång-hålssprängning i smala ådror | Hög penetrationshastighet i medium-till-hård rock |
| T45 | 76 mm - 102 mm | 18 kW - 25 kW | Underjordisk drift, storskalig bänkning, injekteringshål | Balanserad vridstyrka och spolningseffektivitet |
| T51 | 89 mm - 127 mm | 22 kW - 30 kW | Djupa-hålsproduktionsborrning, Underjordisk ringborrning, Dräneringshål | Maximal tvärsnittsstyvhet för att motstå hög matningskraft |
Service
1. Anpassning. Gdrills tillhandahåller skräddarsydd service inklusive färg, packning, bitsdesign.
2. Teknisk konsultation. Teknisk rådgivning omfattar för-försäljning, på-rea och efterförsäljning
3. Svar på-tid. Oavsett om du har problem med val av borrkrona eller offert, är gdrills alltid redo att hjälpa dig.
4. Flexibla fraktalternativ. Frakt med flyg, tåg eller sjöfart, oavsett vilken väg, gdrills samarbetar med kunder på det mest bekväma sättet.
5. Flexibel betalning. Vi stödjer West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Behöver du en skräddarsydd knappkonfiguration för din gruvanlitologi?" "Vi erbjuder anpassningsbara ansiktsprofiler (Platt ansikteför slipande sten /Drop Centerför att spåra rakhet). Kontakta vårt ingenjörsteam med din driftermodell (t.ex. Sandvik Tamrock, Epiroc COP-serien) för att få en certifierad kompatibilitetsoffert."
Populära Taggar: T-Trådknappsvalsguide, Kina T-Trådknappsvalsguide, tillverkare, leverantörer, fabrik, knappbitar för solenergi, Knappbitar för elektronikindustrin, knappbitar för tillväxtindustrin, knappbitar med lång livslängd, knappbitar till salu, knappbitar för hydroenergi
Specifikationer
T38-bitarsknapp
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 Borrknappsbits
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 hårdmetallbitsknappar
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 stenborrknapp
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 Bänkborrskär
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 Borrbitsknapp för stenbrott
| Bild | Artikelnr. | Dia | Knapp | Spolhål | Vinkel (grad) | Vikt (kg) | |||
| mm | tum | Främre | Mät | Främre | Spårvidd | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Ett par
R25 gängknappsbitNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan









































